| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | ISOCHI |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | ISCR618 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Standard wooden case or according to customers' requirement |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | T/T, , L/C |
| Supply Ability: | 4 Sets per Month |
| Model No.:: | ISCR618 | Machine Dimension:: | 4420*2000*1680mm |
|---|---|---|---|
| X,Y,Z-axis Stroke:: | 560mm*700mm*40mm | Temperature:: | 22±2℃/45%-65% |
| Power Supply:: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA | Noise:: | ≤75dBA |
| Air Pressure:: | 6.5-7.5bar | Broken Tool Detection:: | Laser Tool Detector |
| Machine Weight:: | 8000kg | X,Y-axis Measurement System:: | Imported Closed Linear Scale |
| Highlight: | high speed router machine,pcb routing machine |
||
Working Conditions:
| Power Supply: | 3PH-AC380V+PE,50/60HZ 15KVA |
| Temperature: | 22±2℃/45%-65% |
| Noise: | ≤75dBA |
| Air Pressure: | 6.5-7.5bar |
Product Datas:
| X,Y,Z-axis Stroke | 560mm*700mm*40mm |
| X,Y-axis Drive | Imported High-power servo motor(Guaranteed transmission speed) |
| Z-axis Drive | Imported servo motor |
| Feed Rate X,Y-axis | 60m/min |
| Feed Rate Z-axis | 30m/min |
| Max. Working Area | 560mm*700mm*6 |
| Spindle Speed | 160-180krpm ABL/Westwind(Optional) |
| Spindle cooling method | Water cooling |
| Tool Change Mode | Antomatic Tool Change |
| Machine Dimension | 4420*2000*1680mm |
| Spindle Spacing | 560mm |
Our Service:
More pictures:
![]()